R Comisionado para el Mercado de Tabacos 27 Jun. 2008 (precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio) 
| Precio total de venta al público -
Euros/cajetilla
|
||||||||||||||||||||
| A) Cigarrillos | ||||||||||||||||||||
| Gauloises Brunes | 2,50 | |||||||||||||||||||
| Pueblo Cigarette | 2,90 | |||||||||||||||||||
| Precio total de venta al público -
Euros/unidad
|
||||||||||||||||||||
| B) Cigarros y cigarritos | ||||||||||||||||||||
| Avo: | ||||||||||||||||||||
| Limited Edition 2008 «Avo Tesoro» (20) | 8,90 | |||||||||||||||||||
| Bundle: | ||||||||||||||||||||
| Selection Churchill (16) | 1,95 | |||||||||||||||||||
| Selection Figurado (16) | 1,70 | |||||||||||||||||||
| Selection Petit Corona (16) | 1,55 | |||||||||||||||||||
| Selection Petit Panetela (16) | 1,35 | |||||||||||||||||||
| Davidoff: | ||||||||||||||||||||
| Club Cigarillo (10) | 0,69 | |||||||||||||||||||
| Demi Tasse (10) | 1,34 | |||||||||||||||||||
| Limited Edition 2008 «Robusto Extra-Reserva 12» (10) | 13,50 | |||||||||||||||||||
| Long Panetella (10) | 1,98 | |||||||||||||||||||
| Don Tomás: | ||||||||||||||||||||
| Classico Cetros N.º 2 (25) | 2,60 | |||||||||||||||||||
| Classico N.º 4 (25) | 2,30 | |||||||||||||||||||
| Classico Robusto (25) | 2,60 | |||||||||||||||||||
| Classico Rothschild (25) | 2,30 | |||||||||||||||||||
| Griffin's: | ||||||||||||||||||||
| Griffiños Minis (20) | 0,27 | |||||||||||||||||||
| Mini Davidoff: | ||||||||||||||||||||
| Cigar Silver (20) | 0,52 | |||||||||||||||||||
| Mini Davidoff (20) | 0,52 | |||||||||||||||||||
| Mini Davidoff (50) | 0,52 | |||||||||||||||||||
| Monseñor de la Romana: | ||||||||||||||||||||
| Corona Gorda (20) | 1,60 | |||||||||||||||||||
| Especial C (20) | 1,90 | |||||||||||||||||||
| Eventos (20) | 2,20 | |||||||||||||||||||
| Minor (10) | 0,36 | |||||||||||||||||||
| N.º 4 (20) | 1,35 | |||||||||||||||||||
| N.º 5 (20) | 0,95 | |||||||||||||||||||
| Robusto (3) | 2,10 | |||||||||||||||||||
| Romeo y Julieta: | ||||||||||||||||||||
| Mini (20) | 0,33 | |||||||||||||||||||
| Santa Clara: | ||||||||||||||||||||
| Chicos Cherry (10) | 0,50 | |||||||||||||||||||
| Chicos Chocolate (10) | 0,50 | |||||||||||||||||||
| Chicos Vanilla (10) | 0,50 | |||||||||||||||||||
| Quino (5) | 0,50 | |||||||||||||||||||
| Vega Toro: | ||||||||||||||||||||
| Panatela (25) | 1,35 | |||||||||||||||||||
| Winston Churchill: | ||||||||||||||||||||
| Blenheim (25) | 16,60 | |||||||||||||||||||
| Blenheim (4) | 16,60 | |||||||||||||||||||
| Chequers (25) | 9,50 | |||||||||||||||||||
| Chequers (4) | 9,50 | |||||||||||||||||||
| Marrakesh (25) | 12,50 | |||||||||||||||||||
| Marrakesh (4) | 12,50 | |||||||||||||||||||
| N.º 10 (25) | 10,40 | |||||||||||||||||||
| N.º 10 (4) | 10,40 | |||||||||||||||||||
| Zino: | ||||||||||||||||||||
| Mini Cigarrillos (20) | 0,29 | |||||||||||||||||||
| C) Picaduras de liar | ||||||||||||||||||||
| Cutters Choice (50 g) | 2,50 | |||||||||||||||||||
| Gauloises Melange Original (40 g) | 1,85 | |||||||||||||||||||
| Old Holborn (50 g) | 3,50 | |||||||||||||||||||
| Old Holborn Yellow (50 g) | 3,50 | |||||||||||||||||||
| Samson Bright Blend (50 g) | 3,00 | |||||||||||||||||||
| Samson Gold Blend (50 g) | 3,00 | |||||||||||||||||||
| Samson Original Blend (50 g) | 3,00 | |||||||||||||||||||
| Samson Ultra Bright Blend (50 g) | 3,00 | |||||||||||||||||||
| Samson Virginia Blend (50 g) | 3,00 | |||||||||||||||||||
| D) Picaduras de pipa | ||||||||||||||||||||
| Monseñor De La Romana (50 g) | 2,30 | |||||||||||||||||||
| W.O. Larsen Premium Pipe Tobacco Edition 2009 (100 g) | 9,50 | |||||||||||||||||||
| Precio total de venta al público -
Euros/unidad
|
||||||||||||||||||||
| A) Mascar | ||||||||||||||||||||
| Chema (30 g) | 0,85 | |||||||||||||||||||