R MUGEJU 12 Jun. 2008 (regulan determinados programas del Plan de Atención Socio-Sanitaria) 
| Nivel de ingresos netos mensuales por persona -
Euros
|
Cuantía mes -
Euros
|
|||||||||||||||||||
| Hasta 242 | 400 | |||||||||||||||||||
| De 243 a 482 | 340 | |||||||||||||||||||
| De 483 a 722 | 280 | |||||||||||||||||||
| De 723 a 1.022 | 220 | |||||||||||||||||||
| De 1.023 a 1.322 | 160 | |||||||||||||||||||
| Más de 1.322 | 100 | |||||||||||||||||||
| Nivel de ingresos anuales por persona -
Euros
|
Cuantía anual -
Euros
|
|||||||||||||||||||
| Discapacidad del 33% al 64% | Discapacidad del 65% al 74% | Discapacidad del 75% al 100% | ||||||||||||||||||
| Hasta 2.904 | 1.400 | 2.200 | 3.000 | |||||||||||||||||
| De 2.904 a 5.784 | 1.300 | 2.000 | 2.700 | |||||||||||||||||
| De 5.785 a 8.664 | 1.200 | 1.800 | 2.400 | |||||||||||||||||
| De 8.665 a 12.264 | 1.100 | 1.600 | 2.100 | |||||||||||||||||
| De 12.265 a 15.864 | 1.000 | 1.400 | 1.800 | |||||||||||||||||
| Más de 15.864 | 900 | 1.200 | 1.500 | |||||||||||||||||
| Nivel de ingresos anual por persona -
Euros
|
Cuantía anual -
Euros
|
|||||||||||||||||||
| Discapacidad del 33% al 64% | Discapacidad del 65% al 74% | Discapacidad del 75% al 100% | ||||||||||||||||||
| Hasta 2.904 | 400 | 600 | 800 | |||||||||||||||||
| De 2.904 a 5.784 | 340 | 510 | 680 | |||||||||||||||||
| De 5.785 a 8.664 | 280 | 420 | 560 | |||||||||||||||||
| De 8.665 a 12.264 | 250 | 375 | 500 | |||||||||||||||||
| De 12.265 a 15.864 | 190 | 285 | 380 | |||||||||||||||||
| Más de 15.864 | 130 | 195 | 260 | |||||||||||||||||
| Ingresos mensuales por persona -
Euros
|
Porcentaje de reducción de la ayuda | |||||||||||||||||||
| Hasta 800 | 0 | |||||||||||||||||||
| De 801 a 1.600 | 10 | |||||||||||||||||||
| Más de 1.601 | 20 | |||||||||||||||||||





