Escala salarial oficial y definitiva correspondiente al año 2007 del Convenio Colectivo de las Cajas de Ahorros y cuantías de diversos pluses (R Trabajo 23 Jun. 2008) 
| Año 2007 Incr. IPC 2007 4,2% -
€
|
||||||||||||||||||||
| Grupo 1 | ||||||||||||||||||||
| Nivel I | 598,26 | |||||||||||||||||||
| Nivel II | 503,69 | |||||||||||||||||||
| Nivel III | 447,02 | |||||||||||||||||||
| Nivel IV | 422,69 | |||||||||||||||||||
| Nivel V | 409,26 | |||||||||||||||||||
| Nivel VI | 395,81 | |||||||||||||||||||
| Nivel VII | 377,88 | |||||||||||||||||||
| Nivel VIII | 365,21 | |||||||||||||||||||
| Nivel IX | 346,11 | |||||||||||||||||||
| Nivel X | 329,88 | |||||||||||||||||||
| Nivel XI | 294,19 | |||||||||||||||||||
| Nivel XII | 251,49 | |||||||||||||||||||
| Nivel XIII | 201,19 | |||||||||||||||||||
| Grupo 2 | ||||||||||||||||||||
| Nivel I | 318,27 | |||||||||||||||||||
| Nivel II | 301,39 | |||||||||||||||||||
| Nivel III | 284,35 | |||||||||||||||||||
| Nivel IV | 249,13 | |||||||||||||||||||
| Nivel V | 238,47 | |||||||||||||||||||
| Año 2007 Incr. IPC 2007 4,2% -
€
|
||||||||||||||||||||
| Grupo 1 | ||||||||||||||||||||
| Nivel I | 28.716,69 | |||||||||||||||||||
| Nivel II | 24.177,16 | |||||||||||||||||||
| Nivel III | 21.456,91 | |||||||||||||||||||
| Nivel IV | 20.289,36 | |||||||||||||||||||
| Nivel V | 19.644,18 | |||||||||||||||||||
| Nivel VI | 18.999,03 | |||||||||||||||||||
| Nivel VII | 18.138,31 | |||||||||||||||||||
| Nivel VIII | 17.529,98 | |||||||||||||||||||
| Nivel IX | 16.613,11 | |||||||||||||||||||
| Nivel X | 15.833,84 | |||||||||||||||||||
| Nivel XI | 14.121,09 | |||||||||||||||||||
| Nivel XII | 12.071,41 | |||||||||||||||||||
| Nivel XIII | 9.657,12 | |||||||||||||||||||
| Grupo 2 | ||||||||||||||||||||
| Nivel I | 15.276,91 | |||||||||||||||||||
| Nivel II | 14.466,79 | |||||||||||||||||||
| Nivel III | 13.648,64 | |||||||||||||||||||
| Nivel IV | 11.958,29 | |||||||||||||||||||
| Nivel V | 11.446,44 | |||||||||||||||||||
| Pers. Limpieza | 6,43 | |||||||||||||||||||
| Plus de funciones de ventanilla y plus de Chóferes | Año 2007 Incr. IPC 2007 4,2% -
€
|
|||||||||||||||||||
| Plus de funciones de ventanilla | 383,56 | |||||||||||||||||||
| Plus de Chóferes | 416,93 | |||||||||||||||||||