Revisión salarial y tablas salariales definitivas para el 2009 y provisionales para el 2010 del Convenio colectivo de la industria elaboradora del arroz (R Trabajo 11 Ago. 2010)
| Categorías | Salario euros |
| Personal Técnico: | |
| Jefe de Sección | 941,73 € |
| Oficial 1.ª | 887,50 € |
| Oficial 2.ª | 859,60 € |
| Telefonista | 859,60 € |
| Auxiliar Administrativo | 817,77 € |
| Botones | 563,36 € |
| Personal de Producción: | |
| Molero y Oficial 1.ª | 29,60 € |
| Encargado | 28,66 € |
| Conductor y Maquinista | 27,90 € |
| Ayudante de Molero | 27,58 € |
| Oficial Especialista | 27,26 € |
| Oficial Esp. Carretillero | 27,58 € |
| Peón Especialista | 27,05 € |
| Peón | 24,55 € |
| Personal Subalterno: | |
| Portero | 801,82 € |
| Vigilante | 801,82 € |
| Vigilante Jurado | 817,77 € |
| Ordenanza y Pers. Limp. | 766,06 € |
| Personal de Oficios Varios: | |
| Oficial 1.ª | 29,60 € |
| Oficial 2.ª | 27,58 € |
| Oficial 3.ª | 27,26 € |
| Plus Convenio | 5,54 € por día trabajado | |
| Plus Transporte | 2,78 € por día trabajado | |
| Dietas: Completa | 7,60 € | |
| Media | 3,81 € | |
| Plus cuarto turno | 66,87 €/semanales | |
| Jubilación voluntaria: | 60 años = | 3.987,71 € |
| 61 años = | 3.588,94 € | |
| 62 años = | 3.190,18 € | |
| 63 años = | 2.791,40 € | |
| 64 años = | 2.175,18 € | |
| Categorías | Salario euros |
| Personal Técnico: | |
| Jefe de Sección | 951,62 € |
| Oficial 1.ª | 896,82 € |
| Oficial 2.ª | 868,62 € |
| Telefonista | 868,62 € |
| Auxiliar Administrativo | 826,36 € |
| Botones | 569,28 € |
| Personal de Producción: | |
| Molero y Oficial 1.ª | 29,91 € |
| Encargado | 28,96 € |
| Conductor y Maquinista | 28,19 € |
| Ayudante de Molero | 27,87 € |
| Oficial Especialista | 27,54 € |
| Oficial Esp. Carretillero | 27,87 € |
| Peón Especialista | 27,33 € |
| Peón | 24,81 € |
| Personal Subalterno: | |
| Portero | 810,24 € |
| Vigilante | 810,24 € |
| Vigilante Jurado | 826,36 € |
| Ordenanza y Pers. Limp. | 774,10 € |
| Personal de Oficios Varios: | |
| Oficial 1.ª | 29,91 € |
| Oficial 2.ª | 27,87 € |
| Oficial 3.ª | 27,54 € |
| Plus Convenio | 5,60 € por día trabajado | |
| Plus Transporte | 2,81 € por día trabajado | |
| Dietas: Completa | 7,68 € | |
| Media | 3,85 € | |
| Plus cuarto turno | 67,57 €/semanales | |
| Jubilación voluntaria: | 60 años = | 4.029,58 € |
| 61 años = | 3.626,63 € | |
| 62 años = | 3.223,68 € | |
| 63 años = | 2.820,71 € | |
| 64 años = | 2.198,02 € | |