R Comisionado para el Mercado de Tabacos 3 Sep. 2010 (precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio) 
| Precio total de venta al público –
Euros/cajetilla
|
|
| A) Cigarrillos | |
| Lucky Strike Click & Roll | 3,55 |
| News Rojo 30 Duro | 4,35 |
| Pall Mall New Orleans Blando | 2,95 |
| Windsor Blue Superkings | 3,15 |
| Precio total de venta al público –
Euros/unidad
|
|
| B) Cigarros y cigarritos | |
| Avo: | |
| Allegro (25) | 3,80 |
| Allegro (5) | 3,80 |
| Compañero Ed. Ltd. 2009 (10) | 12,05 |
| Domaine 10 (25) | 6,45 |
| Domaine 10 (4) | 6,45 |
| Domaine 20 (25) | 5,80 |
| Domaine 20 (4) | 5,80 |
| Domaine 30 (25) | 8,05 |
| Domaine 30 (4) | 8,05 |
| Domaine 60 (25) | 5,15 |
| Domaine 60 (5) | 5,15 |
| Intermezzo (25) | 6,40 |
| Intermezzo (4) | 6,40 |
| Legacy (12) | 8,35 |
| Limited Edition 2008 «Avo Tesoro» (20) | 9,50 |
| Maestoso (25) | 7,85 |
| Maestoso (4) | 7,85 |
| Notturno (25) | 5,15 |
| Notturno (5) | 5,15 |
| Preludio (25) | 5,95 |
| Preludio (5) | 5,95 |
| Presto (25) | 3,80 |
| Presto (5) | 3,80 |
| Puritos Classic (10) | 1,65 |
| Puritos Domaine (10) | 1,65 |
| Serenata (25) | 5,80 |
| Serenata (5) | 5,80 |
| Barón Ullmann: | |
| Coronas (24) | 9,00 |
| Don Paco Especial (24) | 17,00 |
| Lanceros (10) | 12,00 |
| Robusto (24) | 10,00 |
| Torpedo (24) | 15,00 |
| Bundle: | |
| Selection Churchill (16) | 2,30 |
| Selection Corona (16) | 1,95 |
| Selection Figurado (16) | 2,00 |
| Selection Lonsdale (16) | 2,05 |
| Selection Magnum (16) | 0,90 |
| Selection Petit Corona (16) | 1,85 |
| Selection Petit Panatela (16) | 1,60 |
| Selection Robusto (16) | 2,20 |
| Camacho: | |
| Corojo Figurado Cello (25) | 4,60 |
| Corojo Machitos Cello (8) | 1,15 |
| Corojo Monarca Cello (25) | 3,60 |
| Corojo Petit Cello (25) | 2,95 |
| Corojo Toro Cello (25) | 3,80 |
| Davidoff: | |
| 1000 (25) | 6,20 |
| 1000 (5) | 6,20 |
| 2000 Tubos (20) | 8,60 |
| 2000 Tubos (4) | 8,60 |
| 3000 (25) | 9,35 |
| 3000 (5) | 9,35 |
| 4000 (25) | 11,50 |
| 4000 (5) | 11,50 |
| 6000 (25) | 11,85 |
| 6000 (4) | 11,85 |
| Ambassadrice (25) | 5,95 |
| Ambassadrice (10) | 5,95 |
| Aniversario N.º 1 (5) | 31,90 |
| Aniversario N.º 2 (10) | 23,80 |
| Aniversario N.º 2 (4) | 23,80 |
| Aniversario N.º 3 Tubos (20) | 15,15 |
| Aniversario N.º 3 Tubos (3) | 15,15 |
| Diademas Finas 100 Aniversario (10) | 18,40 |
| Doble R (10) | 25,65 |
| Entreacto (20) | 5,85 |
| Entreacto (4) | 5,85 |
| Exquisitos (10) | 2,10 |
| Grand Cru N.º 1 (25) | 11,15 |
| Grand Cru N.º 1 (5) | 11,15 |
| Grand Cru N.º 2 (25) | 9,85 |
| Grand Cru N.º 2 (5) | 9,85 |
| Grand Cru N.º 3 (25) | 9,15 |
| Grand Cru N.º 3 (5) | 9,15 |
| Grand Cru N.º 4 (25) | 7,35 |
| Grand Cru N.º 4 (5) | 7,35 |
| Grand Cru N.º 5 (25) | 6,00 |
| Grand Cru N.º 5 (5) | 6,00 |
| Limited Edition 2008 «Robusto Extra-Reserva 12» (10) | 15,30 |
| Millenium Blend Churchill (10) | 26,95 |
| Millenium Blend Churchill (4) | 26,95 |
| Millenium Blend Lonsdale (25) | 14,35 |
| Millenium Blend Lonsdale (5) | 14,35 |
| Millenium Blend Petit Corona (25) | 10,00 |
| Millenium Blend Petit Corona (5) | 10,00 |
| Millenium Blend Piramides (10) | 15,65 |
| Millenium Blend Piramides (4) | 15,65 |
| Millenium Blend Robusto (25) | 15,25 |
| Millenium Blend Robusto (4) | 15,25 |
| Millenium Blend Short Robusto (20) | 11,30 |
| Millenium Blend Short Robusto (4) | 11,30 |
| Millennium Blend Lanceros (10) | 14,75 |
| N.º 1 (25) | 14,10 |
| N.º 1 (5) | 14,10 |
| N.º 2 (25) | 12,80 |
| N.º 2 (5) | 12,80 |
| N.º 2 Tubos (20) | 13,30 |
| N.º 2 Tubos (4) | 13,30 |
| N.º 2000 (25) | 8,05 |
| N.º 2000 (5) | 8,05 |
| N.º 3 (25) | 6,05 |
| N.º 3 (5) | 6,05 |
| Primeros (6) | 2,85 |
| Robusto 100 Aniversario (8) | 14,40 |
| Robusto Ed. Limitada 2007 (10) | 14,00 |
| Robusto Real (10) | 14,55 |
| Short Perfecto (25) | 10,00 |
| Short Perfecto (4) | 10,00 |
| Short T (20) | 11,20 |
| Short T (4) | 11,20 |
| Special B (5) | 11,35 |
| Special B (25) | 11,35 |
| Special C ND 8*3 (24) | 11,00 |
| Special R (25) | 13,00 |
| Special R (4) | 13,00 |
| Special R Tubos (20) | 13,40 |
| Special R Tubos (3) | 13,40 |
| Special T (4) | 13,40 |
| Special T (20) | 13,40 |
| Toro Especial Edición Limitada 2009 (10) | 15,45 |
| La Aurora: | |
| 1495 Series Sumo Short Robusto (25) | 3,50 |
| Macanudo: | |
| 1968 Corona (4) | 4,30 |
| 1968 Robusto (4) | 6,60 |
| 1968 Rothschild (4) | 4,60 |
| Placeres: | |
| Club (10) | 3,00 |
| Galácticos (10) | 3,50 |
| Gloriosos (10) | 2,50 |
| Momentos (10) | 2,00 |
| Únicos (10) | 3,75 |
| Super Elite: | |
| Corona 10 x 5 (50) | 0,30 |
| Isleños N.º 3 (50) | 0,40 |
| Isleños N.º 3 (25) | 0,40 |
| Winston Churchill: | |
| Blenheim (25) | 16,95 |
| Blenheim (4) | 16,95 |
| Chequers (25) | 9,70 |
| Chequers (4) | 9,70 |
| Marrakesh (25) | 12,75 |
| Marrakesh (4) | 12,75 |
| N.º 10 (25) | 10,60 |
| N.º 10 (4) | 10,60 |
| Spitfire (5) | 2,75 |
| Zino: | |
| N.º 3 (25) | 5,45 |
| N.º 3 (5) | 5,45 |
| N.º 3 Tubos (20) | 5,75 |
| N.º 4 (25) | 4,25 |
| N.º 4 (5) | 4,25 |
| N.º 5 (25) | 3,60 |
| N.º 5 (5) | 3,60 |
| Platinum Crown Series Barrel (10) | 20,92 |
| Platinum Crown Series Barrel (3) | 20,95 |
| Robusto (25) | 5,90 |
| Robusto (4) | 5,90 |
| Precio total de venta al público –
Euros/envase
|
|
| C) Cigarros y cigarritos | |
| Avo: | |
| Domaine Assortment (el envase de 3) | 20,25 |
| Davidoff: | |
| Assortment (la caja de 9) | 105,30 |
| Robusto Collection (el envase de 5) | 61,45 |
| Tubos Assortment (el envase de 3) | 34,30 |
| Vegafina: | |
| Short Robusto Humidor DF (el envase de 30) | 105,00 |
| Zino: | |
| N.º 3 Humidor (el envase de 50) | 302,50 |
| Precio total de venta al público –
Euros/unidad
|
|
| D) Picaduras de liar | |
| Chesterfield Make Your Own (75 g) | 6,35 |
| Stanley Maxx (140 g) | 11,75 |
| Stanley Maxx (70 g) | 6,25 |
| E) Picaduras de pipa | |
| Al Sultan Molasses 2 Apple And Cardamon Flavour (50 g) | 1,10 |
| Al Sultan Molasses Black Grape Flavour (50 g) | 1,10 |
| Al Sultan Molasses Black Grape Flavour Bote (250 g) | 5,50 |
| Al Sultan Molasses Gum And Mint Flavour (50 g) | 1,10 |
| Big Chief Pipe Tobacco Special Indian Cut (80 g) | 4,00 |
| Bullbrand Tabaco Negro (100 g) | 4,50 |
| Excite Tabaco American Blend (100 g) | 4,00 |
| Kingston American Blend (80 g) | 3,50 |
| Louxor Pipe Tobacco (120 g) | 6,00 |
| Mac baren Habribi Cereza (40 g) | 1,40 |
| Mac Baren Habibi Menta (40 g) | 1,40 |
| Wazir Capuccino Flavour (50 g) | 1,00 |
| Wazir Grapes Flavour (50 g) | 1,00 |
| Wazir Mint Flavour (50 g) | 1,00 |
| Wazir Orange Flavour (50 g) | 1,00 |
| Wazir Strawberry Flavour (50 g) | 1,00 |
| Wazir Tutti Frutti Flavour (50 g) | 1,00 |
| Wazir Two Apples Flavour (50 g) | 1,00 |
| Precio total de venta al público –
Euros/unidad
|
|
| A) Cigarros y cigarritos | |
| Avo: | |
| Puritos Classic (10) | 1,30 |
| Puritos Domaine (10) | 1,30 |
| Bundle: | |
| Selection Churchill (16) | 2,10 |
| Selection Corona (16) | 1,80 |
| Selection Figurado (16) | 1,80 |
| Selection Lonsdale (16) | 1,85 |
| Selection Magnum (16) | 0,80 |
| Selection Petit Corona (16) | 1,65 |
| Selection Petit Panatela (16) | 1,45 |
| Selection Robusto (16) | 2,00 |
| Camacho: | |
| Corojo Figurado Cello (25) | 4,15 |
| Corojo Machitos Cello (8) | 1,05 |
| Corojo Monarca Cello (25) | 3,25 |
| Corojo Petit Cello (25) | 2,65 |
| Corojo Toro Cello (25) | 3,45 |
| Davidoff: | |
| 1000 (25) | 5,60 |
| 1000 (5) | 5,60 |
| 2000 Tubos (20) | 7,75 |
| 2000 Tubos (4) | 7,75 |
| 3000 (25) | 8,40 |
| 3000 (5) | 8,40 |
| 4000 (25) | 10,35 |
| 4000 (5) | 10,35 |
| 6000 (25) | 10,65 |
| 6000 (4) | 10,65 |
| Ambassadrice (25) | 5,35 |
| Ambassadrice (10) | 5,35 |
| Aniversario N.º 1 (5) | 28,75 |
| Aniversario N.º 2 (10) | 21,45 |
| Aniversario N.º 2 (4) | 21,45 |
| Aniversario N.º 3 Tubos (20) | 13,65 |
| Aniversario N.º 3 Tubos (3) | 13,65 |
| Diademas Finas 100 Aniversario (10) | 16,55 |
| Doble R (10) | 23,10 |
| Entreacto (20) | 5,25 |
| Entreacto (4) | 5,25 |
| Exquisitos (10) | 1,90 |
| Grand Cru N.º 1 (25) | 10,05 |
| Grand Cru N.º 1 (5) | 10,05 |
| Grand Cru N.º 2 (25) | 8,85 |
| Grand Cru N.º 2 (5) | 8,85 |
| Grand Cru N.º 3 (25) | 8,25 |
| Grand Cru N.º 3 (5) | 8,25 |
| Grand Cru N.º 4 (25) | 6,60 |
| Grand Cru N.º 4 (5) | 6,60 |
| Grand Cru N.º 5 (25) | 5,40 |
| Grand Cru N.º 5 (5) | 5,40 |
| Limited Edition 2008 «Robusto Extra-Reserva 12» (10) | 13,75 |
| Millenium Blend Churchill (10) | 24,25 |
| Millenium Blend Churchill (4) | 24,25 |
| Millenium Blend Lonsdale (25) | 12,90 |
| Millenium Blend Lonsdale (5) | 12,90 |
| Millenium Blend Petit Corona (25) | 9,00 |
| Millenium Blend Petit Corona (5) | 9,00 |
| Millenium Blend Piramides (10) | 14,10 |
| Millenium Blend Piramides (4) | 14,10 |
| Millenium Blend Robusto (25) | 13,70 |
| Millenium Blend Robusto (4) | 13,70 |
| Millenium Blend Short Robusto (20) | 10,20 |
| Millenium Blend Short Robusto (4) | 10,20 |
| Millennium Blend Lanceros (10) | 13,30 |
| N.º 1 (25) | 12,70 |
| N.º 1 (5) | 12,70 |
| N.º 2 (25) | 11,50 |
| N.º 2 (5) | 11,50 |
| N.º 2 Tubos (20) | 11,95 |
| N.º 2 Tubos (4) | 11,95 |
| N.º 2000 (25) | 7,25 |
| N.º 2000 (5) | 7,25 |
| N.º 3 (25) | 5,45 |
| N.º 3 (5) | 5,45 |
| Primeros (6) | 2,60 |
| Robusto 100 Aniversario (8) | 12,95 |
| Robusto Real (10) | 13,10 |
| Short Perfecto (25) | 9,00 |
| Short Perfecto (4) | 9,00 |
| Short T (20) | 10,05 |
| Short T (4) | 10,05 |
| Special B (5) | 10,20 |
| Special B (25) | 10,20 |
| Special C ND 8*3 (24) | 9,90 |
| Special R (25) | 11,70 |
| Special R (4) | 11,70 |
| Special R Tubos (20) | 12,05 |
| Special R Tubos (3) | 12,05 |
| Special T (4) | 12,05 |
| Special T (20) | 12,05 |
| Zino: | |
| N.º 3 (25) | 4,90 |
| N.º 3 (5) | 4,90 |
| N.º 3 Tubos (20) | 5,20 |
| N.º 4 (25) | 3,85 |
| N.º 4 (5) | 3,85 |
| N.º 5 (25) | 3,25 |
| N.º 5 (5) | 3,25 |
| Robusto (25) | 5,30 |
| Robusto (4) | 5,30 |
| Precio total de venta al público –
Euros/envase
|
|
| B) Cigarros y cigarritos | |
| Davidoff: | |
| Assortment (la caja de 9) | 94,80 |
| Robusto Collection (el envase de 5) | 55,30 |
| Tubos Assortment (el Envase de 3) | 30,85 |
| Precio total de venta al público –
Euros/unidad
|
|
| C) Tabaco de mascar | |
| Makla Bouhlel Bentchicou Rouge (20 g) | 1,00 |
| Makla El Kantara (25 g) | 1,10 |
| Makla Ifrikia (20 g) | 1,00 |
| D) Picaduras de pipa | |
| Al Sultan Molasses 2 Apple And Cardamon Flavour (50 g) | 0,90 |
| Al Sultan Molasses Black Grape Flavour (50 g) | 0,90 |
| Al Sultan Molasses Black Grape Flavour Bote (250 g) | 4,50 |
| Al Sultan Molasses Gum And Mint Flavour (50 g) | 0,90 |